会议背景
为全面贯彻落实国家《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》和国家卫生健康委员会发布的智慧医院建设相关文件精神,新形势下“国考”作为公立医院高质量发展的重要标志和指挥棒,在推动医院提高效能、综合改革政策落地等方面具有重要意义。同时,如何建立我国医院健全运营管理体系,提升医院运营管理能力,补齐医院运营管理短板与弱项以及如何高效运管快速摆脱疫情后亏损困境、如何突破变局推动新型智慧医院建设,也成为绝大多数医院面临的必答题。
鉴于此,第八届“华谋杯”医院6S精益管理全国大赛暨智慧医院湾区论坛将于2024年6月15-17日在中国·深圳举办,论坛以“聚焦医院国考,聚焦服务质量”为主题,邀请全国院管领导、学术研究机构专家及医院建设行业领袖齐聚湾区,旨在提升医院国考、服务质量、强化技术创新、模式创新、管理创新,加快医院建设发展运行模式、资源配置等领域变革,推动“健康中国”战略实施,谱写现代医院发展新篇章。
会议亮点
-
医疗行业大咖云集医疗大咖齐聚粤港澳大湾区,聚焦医院国考,共话现代化医院智慧解决方案40余位TOP级医疗专家学者齐聚一堂,深入探讨公立医院三级绩效考核,共同助力现代化医院智慧解决新思路,全面推进医院快速发展。
-
政府行业资源汇集政府机构+学术机构+医疗机构,三方携手构建医院可持续性发展新动能大会组委会联合相关政府单位、学术研究机构及知名医疗机构共同举办,挖掘其政策与研讨新资源等为论坛提供更多价值。
-
大赛典型案例发布盛典大赛典型案例发布盛典耀目盛启,标杆案例单位荣耀加冕本届大赛赛程升级,11大标杆案例与10大竞赛类奖项,共设立21项,检阅管理成果,共同见证荣耀时刻,表彰优秀,推动精 益管理卓越发展。
-
多渠道媒体推广宣传全方位、多渠道媒体传播矩阵,引爆论坛品牌影响力中国网、今日头条、新浪、腾讯、凤凰、百度、360、搜狐、广东电视台、南方都市报、深圳商报等
-
医院6S全国性大赛医院6S精益管理全国性大赛,400+参赛医院全方面分享管理成果论坛经过7年不断地发展,已拥有全国医疗卫生行业庞大的数据资源,400+参赛医院亮相大会,共同分享管理成果。
-
学习标杆医院,建设智慧管理之道优秀医院建设者、管理者分享实践成果,极具参考价值,为广大参会者提供相互交流、分享资源。
会议议程
6月12-14日
项目 | 时段 | 时间 | 会议议程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会前培训 | |||||||||||
培训 | 全天 | 09:00-17:30 | 医院精益管理师认证班(进阶班) |
6月15日
项目 | 时段 | 时间 | 会议议程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第八届“华谋杯”医院6S精益管理全国大赛 | ||||||||||||
6S大赛 | 全天 | 08:30-18:00 | 三级医院专场 | 二级医院专场 | 专科医院专场 | 基层与专业医疗机构专场 | 持续改善专场 | 标杆科室专场 | 医院管理工具应用专场 | 优质服务工作流程专场 | 标准化晨交班专场 | 数字化6S管理竞赛 |
主题沙龙 | 下午 | 17:00-21:00 | 医院管理者领导力沙龙 |
6月16日
项目 | 时段 | 时间 | 会议议程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智慧医院湾区论坛 | |||||||||||
开幕式主论坛 | 上午 | 08:00-08:50 | “华谋杯”6S星光大道 | ||||||||
09:00-09:10 | 政府领导致辞 | ||||||||||
09:10-09:15 | 主办单位致辞 | ||||||||||
09:15-09:20 | 承办单位致辞 | ||||||||||
09:20-09:30 | 开幕式启动仪式 | ||||||||||
09:30-09:40 | “2024年e6S医院精益管理全国共建基地”授牌活动暨6S精益推广委员会成立仪式 | ||||||||||
09:40-10:10 | 主题演讲拟(聚焦国考):《挥好“指挥棒 激发医院高质量发展“新动力”》 | ||||||||||
10:10-10:40 | 主题演讲拟(运营创新):基于数据中心的医院运营管理创新策略 | ||||||||||
10:40-10:55 | 茶歇 | ||||||||||
10:55-11:25 | 主题演讲拟(智慧运营 ):全景智慧化医院综合运营指挥体系建设 | ||||||||||
11:25-11:55 | 主题演讲拟(数字转型):数字化转型时代,医院高速发展的变革之道 | ||||||||||
11:55-12:30 | 高峰对话:智慧医院湾区圆桌论坛 | ||||||||||
中午 | 12:30-14:00 | 午餐/休息 | |||||||||
分论坛(一) | 下午 | 14:00-14:20 | 主题分享拟(运营效率):一体化运营:开启现代医院管理“智”生态 | ||||||||
14:20-14:40 | 主题分享:《科技赋能生活方式 医学管理的互联网医疗和数字健康实践》 | ||||||||||
14:40-15:00 | 主题演讲拟(绩效考核):强化业财信息管理创新,助力医院精益运营管理 | ||||||||||
15:00-15:20 | 主题演讲拟(服务质量):推行智慧卓越服务 助力高质量发展 | ||||||||||
15:20-15:40 | 主题演讲拟(智慧建设):国际医学中心医院智能化建设实践分享 | ||||||||||
15:40-15:55 | 茶歇 | ||||||||||
15:55-16:15 | 主题演讲拟(智慧运维):《医院智能化建设--运维转型之路》 | ||||||||||
16:15-16:35 | 主题演讲拟(智慧服务):《智慧医院信息服务整体解决方案》 | ||||||||||
16:35-16:55 | 主题演讲拟(大数据管理):《智慧医院智能化顶层设计是医院大数据管理的基础》 | ||||||||||
16:55-17:15 | 主题演讲拟(智慧实施):《智慧医院规划及实施经验分享》 | ||||||||||
专题会议 | 下午 | 17:30-18:30 | 《“e6S医院精益管理全国共建基地”第一届委员会议》 | ||||||||
分论坛(二) | 下午 | 14:00-17:30 | 《社区健康服务中心主任联盟专题学术会议》暂拟 | ||||||||
分论坛(三) | 下午 | 14:00-17:30 | 《国考+科研、数字化科研工具主题学术论坛》暂拟 | ||||||||
发布典礼 | 晚上 | 18:30-21:00 | 第八届“华谋杯”医院6S精益管理全国大赛典型案例发布仪式暨欢迎晚宴 |
6月17日
项目 | 时段 | 会议议程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考察活动 | ||||||||||
标杆医院研学 | 半天(深圳)、全天(香港) | 湾区标杆医院研学(暂定,可选路线,路线选择一: 南方医科大学深圳医院(三甲医院);路线选择二:香港养和医院) |
*最终议程以现场公布为准
奖项设置
序号 | 类别 | 奖项 | 获奖名额 |
---|---|---|---|
1 | 案例类 | 标杆医院案例 | 5 |
2 | 区域推广案例 | 5 | |
3 | 文化创新案例 | 5 | |
4 | 应用创新案例 | 5 | |
5 | 最佳宣传案例 | 5 | |
6 | 优质服务改善案例 | 5 | |
7 | 优秀精益管理推进办主任 | 10 | |
8 | 医院管理提升卫健传播案例 | 5 | |
9 | 精益管理护士优秀案例 | 10 | |
10 | 精益管理护士长优秀案例 | 10 | |
11 | 精益管理护师优秀案例 | 10 |
序号 | 类别 | 奖项 | 获奖名额 |
---|---|---|---|
1 | 比赛类 | 三级医院组比赛 | 6 |
2 | 二级医院组比赛 | 6 | |
3 | 专科医院组比赛 | 6 | |
4 | 基层与专业医疗机构组比赛 | 6 | |
5 | 持续改善组比赛 | 6 | |
6 | 标杆科室组比赛 | 10 | |
7 | 管理工具应用组比赛 | 6 | |
8 | 优质服务工作流程演练竞赛 | 6 | |
9 | 标准化晨交班竞赛 | 6 | |
10 | 数字化6S管理竞赛 | 6 |
在线报名
往届大会精彩瞬间
组织结构
-
主办单位:深圳市社区卫生协会 华谋咨询技术(深圳)有限公司
-
承办单位:深圳市华医修制医院管理顾问有限公司 河南医药大学(新乡医学院) 香港大学深圳医院
-
协办单位:中欧医管中心 广东省项目管理学会医疗分会 中山大学EDP管院联合会医疗大健康专委会 深圳市第二人民医院 深圳市龙华区中心医院 张家港市第一人民医院 邓州市中心医院 南华大学附属第一医院 莒县人民医院 青岛市中心血站 精益通
-
支持媒体:医改界传媒 中国网 今日头条 新浪、腾讯、凤凰 百度、360、搜狐 广东电视台 南方都市报 深圳商报
会务咨询
-
联系人:黄老师
-
联系电话:15818731879
-
联系邮箱:hyxz@chinatpm.com
-
联系地址:深圳市龙华区福城街道观澜大道73号智源云谷A栋
-
官网: